The gap: official vs street
Syria's official central-bank USD rate against the published street median, day by day.
Gap today+14.08%17.25 lira above official
Official122.50the announced rate
Street (median)139.75new SYP per USD
The gap over time
Day by day
| Day | Official | Street | Gap | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 122.50 | 139.75 | 17.25 | +14.08% |
| 2026-10-14 | 122.50 | 140.00 | 17.50 | +14.29% |
| 2026-10-13 | 122.50 | 140.50 | 18.00 | +14.69% |
| 2026-10-12 | 122.50 | 142.75 | 20.25 | +16.53% |
| 2026-10-11 | 122.50 | 141.75 | 19.25 | +15.71% |
| 2026-10-10 | 122.50~ | 140.50 | 18.00 | +14.69% |
| 2026-10-09 | 122.50~ | 139.25 | 16.75 | +13.67% |
| 2026-10-08 | 122.50 | 139.25 | 16.75 | +13.67% |
| 2026-10-07 | 122.50 | 139.25 | 16.75 | +13.67% |
| 2026-10-06 | 122.50 | 138.75 | 16.25 | +13.27% |
| 2026-10-05 | 122.50 | 138.75 | 16.25 | +13.27% |
| 2026-10-04 | 122.50 | 138.50 | 16.00 | +13.06% |
| 2026-10-03 | 122.50~ | 138.50 | 16.00 | +13.06% |
| 2026-10-02 | 122.50~ | 138.40 | 15.90 | +12.98% |
| 2026-10-01 | 122.50 | 138.40 | 15.90 | +12.98% |
| 2026-09-30 | 122.50 | 138.50 | 16.00 | +13.06% |
| 2026-09-29 | 122.50 | 139.50 | 17.00 | +13.88% |
| 2026-09-28 | 122.50 | 138.25 | 15.75 | +12.86% |
| 2026-09-27 | 122.50 | 138.00 | 15.50 | +12.65% |
| 2026-09-26 | 122.50~ | 138.00 | 15.50 | +12.65% |
| 2026-09-25 | 122.50~ | 137.50 | 15.00 | +12.24% |
| 2026-09-24 | 122.50 | 137.50 | 15.00 | +12.24% |
| 2026-09-23 | 122.50 | 139.00 | 16.50 | +13.47% |
| 2026-09-22 | 122.50 | 139.50 | 17.00 | +13.88% |
| 2026-09-21 | 122.50 | 138.75 | 16.25 | +13.27% |
| 2026-09-20 | 122.50 | 136.70 | 14.20 | +11.59% |
| 2026-09-19 | 122.50~ | 136.25 | 13.75 | +11.22% |
| 2026-09-18 | 122.50~ | 135.50 | 13.00 | +10.61% |
| 2026-09-17 | 122.50 | 135.50 | 13.00 | +10.61% |
| 2026-09-16 | 122.50 | 136.75 | 14.25 | +11.63% |
| 2026-09-15 | 122.50 | 135.25 | 12.75 | +10.41% |
| 2026-09-14 | 122.50 | 134.25 | 11.75 | +9.59% |
| 2026-09-13 | 122.50 | 133.75 | 11.25 | +9.18% |
| 2026-09-12 | 122.50~ | 132.40 | 9.90 | +8.08% |
| 2026-09-10 | 122.50 | 132.20 | 9.70 | +7.92% |
| 2026-09-09 | 122.50 | 132.00 | 9.50 | +7.76% |
| 2026-09-08 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-09-07 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-09-06 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-09-03 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-09-02 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-09-01 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-08-31 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-08-30 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-08-27 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-08-26 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-08-24 | 122.50 | - | - | - |
| 2026-08-23 | 122.50 | - | - | - |
A ~ means the bank published no bulletin that day; the figure is the average of the nearest bulletin either side.