الفجوة: الرسمي مقابل السوق
سعر الدولار الرسمي مقابل وسيط سعر السوق، يوماً بيوم.
الفجوة اليوم+14.08%١٧٫٢٥ ل.س فوق الرسمي
الرسمي١٢٢٫٥٠السعر المعلن
السوق (وسيط)١٣٩٫٧٥ل.س جديدة للدولار
الفجوة عبر الزمن
يوماً بيوم
| اليوم | الرسمي | السوق | الفجوة | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٩٫٧٥ | ١٧٫٢٥ | +14.08% |
| 2026-10-14 | ١٢٢٫٥٠ | ١٤٠٫٠٠ | ١٧٫٥٠ | +14.29% |
| 2026-10-13 | ١٢٢٫٥٠ | ١٤٠٫٥٠ | ١٨٫٠٠ | +14.69% |
| 2026-10-12 | ١٢٢٫٥٠ | ١٤٢٫٧٥ | ٢٠٫٢٥ | +16.53% |
| 2026-10-11 | ١٢٢٫٥٠ | ١٤١٫٧٥ | ١٩٫٢٥ | +15.71% |
| 2026-10-10 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٤٠٫٥٠ | ١٨٫٠٠ | +14.69% |
| 2026-10-09 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٩٫٢٥ | ١٦٫٧٥ | +13.67% |
| 2026-10-08 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٩٫٢٥ | ١٦٫٧٥ | +13.67% |
| 2026-10-07 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٩٫٢٥ | ١٦٫٧٥ | +13.67% |
| 2026-10-06 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٧٥ | ١٦٫٢٥ | +13.27% |
| 2026-10-05 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٧٥ | ١٦٫٢٥ | +13.27% |
| 2026-10-04 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٥٠ | ١٦٫٠٠ | +13.06% |
| 2026-10-03 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٨٫٥٠ | ١٦٫٠٠ | +13.06% |
| 2026-10-02 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٨٫٤٠ | ١٥٫٩٠ | +12.98% |
| 2026-10-01 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٤٠ | ١٥٫٩٠ | +12.98% |
| 2026-09-30 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٥٠ | ١٦٫٠٠ | +13.06% |
| 2026-09-29 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٩٫٥٠ | ١٧٫٠٠ | +13.88% |
| 2026-09-28 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٢٥ | ١٥٫٧٥ | +12.86% |
| 2026-09-27 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٠٠ | ١٥٫٥٠ | +12.65% |
| 2026-09-26 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٨٫٠٠ | ١٥٫٥٠ | +12.65% |
| 2026-09-25 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٧٫٥٠ | ١٥٫٠٠ | +12.24% |
| 2026-09-24 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٧٫٥٠ | ١٥٫٠٠ | +12.24% |
| 2026-09-23 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٩٫٠٠ | ١٦٫٥٠ | +13.47% |
| 2026-09-22 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٩٫٥٠ | ١٧٫٠٠ | +13.88% |
| 2026-09-21 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٨٫٧٥ | ١٦٫٢٥ | +13.27% |
| 2026-09-20 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٦٫٧٠ | ١٤٫٢٠ | +11.59% |
| 2026-09-19 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٦٫٢٥ | ١٣٫٧٥ | +11.22% |
| 2026-09-18 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٥٫٥٠ | ١٣٫٠٠ | +10.61% |
| 2026-09-17 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٥٫٥٠ | ١٣٫٠٠ | +10.61% |
| 2026-09-16 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٦٫٧٥ | ١٤٫٢٥ | +11.63% |
| 2026-09-15 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٥٫٢٥ | ١٢٫٧٥ | +10.41% |
| 2026-09-14 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٤٫٢٥ | ١١٫٧٥ | +9.59% |
| 2026-09-13 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٣٫٧٥ | ١١٫٢٥ | +9.18% |
| 2026-09-12 | ١٢٢٫٥٠~ | ١٣٢٫٤٠ | ٩٫٩٠ | +8.08% |
| 2026-09-10 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٢٫٢٠ | ٩٫٧٠ | +7.92% |
| 2026-09-09 | ١٢٢٫٥٠ | ١٣٢٫٠٠ | ٩٫٥٠ | +7.76% |
| 2026-09-08 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-09-07 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-09-06 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-09-03 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-09-02 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-09-01 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-08-31 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-08-30 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-08-27 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-08-26 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-08-24 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
| 2026-08-23 | ١٢٢٫٥٠ | - | - | - |
علامة ~ تعني أن المصرف لم ينشر نشرة في ذلك اليوم، والرقم متوسط أقرب نشرة قبله وبعده.