كم تكلّف الحوالة إلى سوريا
الرسم هو الجزء الظاهر. الجزء الأكبر عادةً هو السعر الذي يُحوَّل به مبلغك إلى ليرة.
الفارق على 500 دولار، اليوم
المستلِم الذي يُصرف له بالسعر الرسمي يحصل على أقل من المستلِم الذي يُصرف له بسعر السوق، بهذا الفارق - قبل أي رسم. اسأل دائماً: بأي سعر ستُصرف الحوالة؟ تاريخ الفجوة
قنوات الاستلام داخل سوريا
| القناة | من أين | كيف يُستلم | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ويسترن يونيون | من ألمانيا وأوروبا | استلام نقدي بالليرة السورية لدى فروع شركة الفؤاد | الحد الأقصى 400 يورو للحوالة الواحدة، والدفع من حساب مصرفي باسم المرسل نفسه. الاستلام نقدي فقط. |
| موني غرام | من عدة دول | استلام عبر مصارف: بيمو السعودي الفرنسي، البركة، الوطني الإسلامي | الاستلام عبر شبكة المصارف الشريكة؛ الرسوم تُعرض عند التسعير ولا تُنشر كجدول. |
| شبكات الصرافة الداخلية | حوالات واردة من الخارج | الهرم، الفؤاد، شخاشيرو، دوفيز وغيرها | شركات الصرافة المرخصة وحدها يحق لها تنفيذ الحوالات؛ المكاتب لا يحق لها ذلك. القائمة الرسمية على صفحة الصرافة. |
لا نأخذ عمولة من أي جهة في هذا الجدول، ولا نرتّبها بالدفع. الرسوم الفعلية تُحدَّد عند التنفيذ وتختلف بين فرع وآخر.
التكلفة المنشورة: ممر الأردن ← سوريا
الأرقام أدناه على إرسال 500 دولار، والتكلفة الكلية = الرسم + هامش سعر الصرف.
| الشركة | الرسم (دولار) | هامش السعر | التكلفة الكلية | السرعة |
|---|---|---|---|---|
| Al Saudi Office for Exchange | 2.86 | 2.71% | 3.28% | same day |
| Al Salam Exchange | 2.86 | 4.01% | 4.58% | same day |
| Hamza Office for Exchange | 2.86 | 4.33% | 4.90% | same day |
| Al Aman Office for Exchange | 2.86 | 5.31% | 5.88% | same day |
| Musharbash Exchange | 2.86 | 5.95% | 6.52% | same day |
| Al Hindi and Al Sadat Office for Exchange | 2.86 | 6.60% | 7.17% | same day |
| Al Raya Office for Exchange | 2.86 | 7.25% | 7.82% | same day |
| All Alami Exchange | 2.86 | 8.55% | 9.12% | next day |
| Alaweneh Exchange | 2.86 | 9.20% | 9.77% | same day |
المصادر
المصدر: World Bank Remittance Prices Worldwide - JO->SY · قرأناها في 2026-09-09
جُمعت هذه الأرقام في Aug 14, 2025، أي قبل إعادة تسمية الليرة (100:1) في 2026-01-01 وقبل سحب الورقة القديمة في 2026-07-31، والسعر المرجعي فيها (15,418) بالليرة القديمة. وهي المجموعة العامة الوحيدة القابلة للمقارنة عن تكلفة التحويل إلى سوريا؛ لا توجد بيانات منشورة لممرات تركيا أو ألمانيا أو الخليج.