واجهة برمجية عامة
بلا مفتاح، بلا تسجيل، مع رأس CORS مفتوح. استعمِلها في موقعك أو بحثك، وانسب المصدر.
الأسعار - JSON
آخر ملاحظة لكل مصدر وسوق ومدينة، مع وسيط السوق والفجوة عن السعر الرسمي. كل القيم مُطبَّعة إلى الليرة الجديدة، والقيمة كما نشرها المصدر محفوظة في asPublished.
curl https://banksyria.com/api/rates| field | meaning |
|---|---|
| official | السعر الرسمي: القيمة والمصدر ووقت النشر |
| streetMedian | وسيط السوق بين الناشرين (لا بين الصفوف) |
| streetSources | عدد الناشرين المستقلين الداخلين في الوسيط |
| gap | الفارق بالليرة وبالنسبة المئوية |
| quotes[].asPublished | الرقم كما نُشر وجيل العملة (جديدة/قديمة) |
| quotes[].observedAt | الوقت الذي أعلنه الناشر |
| quotes[].collectedAt | الوقت الذي قرأناه فيه آخر مرة |
كل الملاحظات - CSV
التاريخ الكامل: صف لكل تغيّر في السعر، بالقيمتين (كما نُشرت وبالليرة الجديدة) ومصدر كل صف.
curl https://banksyria.com/api/rates/csv| field | meaning |
|---|---|
| observed_at, collected_at | وقت النشر ووقت آخر قراءة |
| market, city | رسمي / سوق / دولي، والمدينة إن وُجدت |
| buy_as_published, sell_as_published | الرقم الأصلي بلا تحويل |
| currency_generation | new أو old (إعادة التسمية 100:1) |
| buy_new_lira, sell_new_lira | القيمة بعد التطبيع |
| source, source_url | الناشر ورابط الصفحة |
سجلّ المؤسسات
المصارف ومصارف التمويل الأصغر وشركات ومكاتب الصرافة كما ينشرها مصرف سورية المركزي. حذف kind يعيد السجلّ كاملاً.
curl https://banksyria.com/api/institutions?kind=bank| field | meaning |
|---|---|
| kind | bank · microfinance · exchange-company · exchange-office · exchange-provisional |
| group | للمصارف: عام / خاص تقليدي / خاص إسلامي |
| source, sourceCheckedAt | صفحة المصرف المركزي وتاريخ قراءتها |
البيانات متاحة بموجب CC BY 4.0: استعملها كما تشاء مع نسبها إلى banksyria.com وإلى المصدر الأصلي المذكور في كل صف. الأرقام تُحدَّث كل ثلاثين دقيقة، فطلب واحد كل بضع دقائق يكفي - وإن احتجت استعمالاً أكبر راسلنا. لا نضمن الاستمرارية ولا الدقة المطلقة: نحن ننقل ما نشره غيرنا، وسياسة التصحيح مذكورة في صفحة المنهجية.